(x = ausgebucht, o = knapp)
| Januar | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| Februar | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| März | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| April | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| Mai | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| Juni | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | X | X |
| 2 | O | O |
| 3 | O | O |
| 4 | O | |
| 5 | O | X |
| 6 | O | |
| 7 | O | |
| 8 | X | X |
| 9 | O | O |
| 10 | O | O |
| 11 | O | X |
| 12 | O | |
| 13 | ||
| 14 | O | O |
| 15 | X | O |
| 16 | O | O |
| 17 | O | O |
| 18 | O | O |
| 19 | O | |
| 20 | O | |
| 21 | O | O |
| 22 | O | |
| 23 | O | O |
| 24 | X | |
| 25 | X | X |
| 26 | X | X |
| 27 | O | |
| 28 | ||
| 29 | O | |
| 30 | O | |
| Juli | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | ||
| 2 | O | |
| 3 | O | |
| 4 | X | X |
| 5 | X | X |
| 6 | X | X |
| 7 | O | |
| 8 | O | |
| 9 | X | X |
| 10 | X | X |
| 11 | X | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | O | O |
| 16 | O | X |
| 17 | O | X |
| 18 | X | |
| 19 | ||
| 20 | X | X |
| 21 | X | |
| 22 | ||
| 23 | X | |
| 24 | X | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | O | |
| 30 | O | X |
| 31 | X | |
| August | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | O | |
| 5 | O | |
| 6 | X | |
| 7 | X | |
| 8 | ||
| 9 | O | |
| 10 | O | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | X | |
| 14 | X | |
| 15 | ||
| 16 | O | |
| 17 | X | |
| 18 | X | |
| 19 | ||
| 20 | X | |
| 21 | X | |
| 22 | O | |
| 23 | O | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | O | O |
| 27 | X | |
| 28 | X | |
| 29 | O | |
| 30 | O | |
| 31 | X | |
| September | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | X | |
| 2 | X | |
| 3 | X | X |
| 4 | O | O |
| 5 | O | O |
| 6 | O | X |
| 7 | O | X |
| 8 | O | X |
| 9 | X | |
| 10 | O | X |
| 11 | O | O |
| 12 | ||
| 13 | O | O |
| 14 | X | X |
| 15 | X | X |
| 16 | X | |
| 17 | X | X |
| 18 | X | |
| 19 | ||
| 20 | O | |
| 21 | O | O |
| 22 | X | O |
| 23 | O | O |
| 24 | O | X |
| 25 | X | |
| 26 | O | |
| 27 | X | |
| 28 | X | |
| 29 | X | X |
| 30 | X | X |
| Oktober | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | X | x |
| 2 | X | X |
| 3 | ||
| 4 | O | |
| 5 | X | X |
| 6 | X | X |
| 7 | X | X |
| 8 | O | O |
| 9 | X | X |
| 10 | O | O |
| 11 | X | X |
| 12 | X | X |
| 13 | O | O |
| 14 | O | O |
| 15 | X | |
| 16 | X | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | O | |
| 20 | O | |
| 21 | O | O |
| 22 | O | X |
| 23 | O | X |
| 24 | O | |
| 25 | O | |
| 26 | X | O |
| 27 | X | O |
| 28 | O | O |
| 29 | O | O |
| 30 | O | O |
| 31 | O | O |
| November | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | O | |
| 2 | X | |
| 3 | O | |
| 4 | O | O |
| 5 | O | |
| 6 | O | |
| 7 | ||
| 8 | X | X |
| 9 | X | X |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | O | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | O | |
| 16 | O | |
| 17 | O | |
| 18 | O | |
| 19 | O | |
| 20 | O | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | X | O |
| 26 | O | O |
| 27 | O | O |
| 28 | O | O |
| 29 | O | O |
| 30 | O | O |
| Dezember | ||
|---|---|---|
| EZ | DZ | |
| 1 | O | O |
| 2 | O | O |
| 3 | O | O |
| 4 | O | O |
| 5 | ||
| 6 | O | |
| 7 | O | |
| 8 | O | |
| 9 | O | |
| 10 | O | |
| 11 | X | |
| 12 | O | |
| 13 | O | |
| 14 | O | |
| 15 | O | |
| 16 | O | |
| 17 | O | |
| 18 | X | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Alle mit
gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.